- Yeni
Thetford Kasetli Tuvalet C223 s (TF200868SP)
- VAR
- TF200868SP
- 200868348121
Thetford Kasetli Tuvalet C223s
Parça Numarası : TF200868SP
Marka : Thetford
Deposuz 12V
Thetford yeni C223-S modelini yer problemi çeken kullanıcılara estetik görünümüyle sunmuştur. Tuvaletin arka kasasını sistemden çıkarıp ve kontrol panelini duvara montajlı özelliğiyle bu sorunu çözdü. Tuvaletin oturak kısmı 90° döner özelliklidir. Ve bir yeniliği daha atık tank kaset kapasitesini artırıp aynı zamanda kaseti taşımak mecburiyetinde değilsiniz artık tasarlamış olduğu tekerlek sistemi ve çekme koluyla artık daha basit taşınabilir.
Boyutlar : Y 495 / G 365 / D 580mm
Oturma Yüksekliği : 492mm
Atık Tank Kapasitesi : 18 Litre
Ağırlık : 6,8 Kg
Enerji : 12 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.848,72 | 11.697,43 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.334,72 | 11.334,72 |
2 | 5.882,72 | 11.765,44 |
3 | 3.959,22 | 11.877,65 |
4 | 2.997,47 | 11.989,87 |
5 | 2.420,19 | 12.100,95 |
6 | 2.035,53 | 12.213,16 |
7 | 1.760,77 | 12.325,37 |
8 | 1.554,56 | 12.436,45 |
9 | 1.394,30 | 12.548,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo