- Yeni
- VAR
- Neta uydu 01
- 247512287734
Mİ-Fİ NETA İNTERNET ANTENİ
İNTERNET ANTENİ
NETA MIFI (GSM Wifi), hızlı internet bağlantısı sağlayan entegre bir sistemdir. Özellikle motokaravanlar, çekme karavanlar ve kampçılar için geliştirilmiştir. Güvenilir ve geniş bir kapsama alanı için özel GSM ve WiFi antenlerine sahiptir. Özel tasarım kapağın içerisinde aracın üzerine monte edilmiş olan sistem, daha iyi sinyal alımı sağlar. Sistemin çalışması için sadece güç kablosu gereklidir. NETA MiFi, 3G/4G ağına bağlanır ve kablosuz bağlantı noktası oluşturarak aynı anda birden fazla kullanıcıya internet erişimi sağlar. Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlar zayıf sinyal koşullarında bile internete erişebilirler. Wifi güçlendirici seçeneği ile, harici zayıf wifi ağına bağlanılarak kablosuz bağlantı noktası oluşturulabilir
Dış mekanlarda kullanıma uygun ve yüksek kazançlı Wi-Fi extender anten
Wi-Fi Extender
Hızlı ve güvenli 4G LTE ve 3G bağlantısı
10 kullanıcıya kadar eş zamanlı bağlantı imkanı
Kolay kurulum ve hızlı kullanım
Düşük ağırlık
|
NETA MIFI |
Teknik Özellikler |
|
GSM Desteği |
4G LTE. 3G |
Çalışma Modları |
4G. WiFi |
Kablosuz Ağ Standartı |
802.11a/b/g/n/ac |
Kablosuz Ağ Frekansı |
2.4Ghz, 5.8Ghz |
Kablosuz Ağ Güvenliği |
WPA, WPA2, WPA/WPA2 Mixed |
SIM Kart Girişi |
Micro-SIM (15mm x 12mm) |
Çalışma Voltajı |
DC 12V, 2A |
Mekanik Boyutlar |
|
Anten (Dış Birim) |
25cm Çap, 15cm Yükseklik |
Router (İç Birim) |
16cm x 10cm x 5cm |
Ağırlık |
|
Anten (Dış Birim) |
<1Kg |
Router (İç Birim) |
<0.5Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.601,68 | 7.203,36 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.980,00 | 6.980,00 |
2 | 3.622,62 | 7.245,24 |
3 | 2.438,11 | 7.314,34 |
4 | 1.845,86 | 7.383,44 |
5 | 1.490,37 | 7.451,85 |
6 | 1.253,49 | 7.520,95 |
7 | 1.084,29 | 7.590,05 |
8 | 957,31 | 7.658,46 |
9 | 858,62 | 7.727,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.